Los últimos 7 meses ocupan el TOP10 de meses más cálidos registrados
La siguiente tabla muestra las 10 principales anomalías de temperatura mensuales sobre la media del siglo 20. Septiembre de fue la más alta temperatura de un mes de septiembre mensual de la historia. De los 1629 registros de temperaturas medias mensuales, seis meses de 2015 se encuentran entre los 10 registros de temperatura mensuales más altos de sus respectivos promedios, si sumamos diciembre de 2014 los últimos 7 meses se colocan en este ranking.
Ranking 1 = Más Cálido Period of Record: 1880–2015 |
MES + AÑO | Anomalía °C | Anomalía °F |
---|---|---|---|
1 | Septiembre 2015 | 0.90 | 1.62 |
2 (empatado) | Enero 2007 | 0.89 | 1.60 |
2 (empatado) | Febrero 2015 | 0.89 | 1.60 |
2 (empatado) | Marzo 2015 | 0.89 | 1.60 |
2 (empatado) | Agostot 2015 | 0.89 | 1.60 |
6 | Junio 2015 | 0.87 | 1.57 |
7 | Febrero 1998 | 0.86 | 1.55 |
8 (empatado) | Marzo 2010 | 0.85 | 1.53 |
8 (empatado) | Mayo 2015 | 0.85 | 1.53 |
10 | Diciembre 2014 | 0.84 | 1.51 |
Fuente: NOAA