Abril y enero-abril de 2010 record de temperatura
- La temperatura media mundial combinada de la tierra y la superficie del océano para abril de 2010 fue la más cálida de las registradas con 14,5 ° C , que es de 0,76 ° C por encima de la media del siglo 20º, 13,7 ° C .
- La temperatura superficial del océano en todo el mundo fue de 0,57 ° C por encima de la media del siglo 20º , 16.0 ° C , y el abril más caluroso de la historia. El calor fue más pronunciado en zonas de los océanos ecuatoriales importantes, sobre todo el Atlántico.
- La temperatura de la superficie de la tierra en todo el mundo para abril fue de 1,29 ° C por encima de la media del siglo 20º 8,1 ° C el tercero más cálido de la historia.
- Para el año, hasta la fecha, la tierra y la temperatura mundial combinada de la superficie oceánica de 13,3 ° C fue el período más cálido de enero a abril. Este valor es de 0,69 ° C por encima de la media del 20º.
Abril | Anomalía | Rango (De un total de 131 años) |
Más caliente / más caliente Siguiente Año en el Registro |
Global | |||
Tierra | 1.29 ° C (2,32 ° F) | 3º más cálido | 2007 (1,42 ° C/2.56 ° F) |
Océano | 0.57 ° C (1,03 ° F) | 1º más cálido | 1998 (0,56 ° C/1.01 ° F) |
Tierra y el Océano | 0.76 ° C (1,37 ° F) | 1º más cálido | 1998 (0,71 ° C/1.28 ° F) |
En el hemisferio norte | |||
Tierra | 1.42 ° C (2,56 ° F) | 3º más cálido | 2000 (1,67 ° C/3.01 ° F) |
Océano | 0.56 ° C (1,01 ° F) | 1º más cálido | 2005 (0,51 ° C/0.92 ° F) |
Tierra y el Océano | 0.89 ° C (1,60 ° F) | 1º más cálido | 2007 (0,85 ° C/1.53 ° F) |
Hemisferio Sur | |||
Tierra | 0.94 ° C (1,69 ° F) | 4º más cálido | 2005 (1,05 ° C/1.89 ° F) |
Océano | 0.60 ° C (1,08 ° F) | 2ª más cálido | 1998 (0,62 ° C/1.12 ° F) |
Tierra y el Océano | 0.64 ° C (1,15 ° F) | 2ª más cálido | 1998 (0,65 ° C/1.17 ° F) |
Enero a abril | Anomalía | Rango (De un total de 131 años) |
Más caliente siguente Año de registro |
Global | |||
Tierra | 1.07 ° C (1,93 ° F) | 3º más cálido | 2007 (1,32 ° C/2.38 ° F) |
Océano | 0.55 ° C (0,99 ° F) | 2º más cálido | 1998 (0,56 ° C/1.01 ° F) |
Tierra y el Océano | 0.69 ° C (1,24 ° F) | 1º más cálido | 2002 (0,68 ° C/1.22 ° F) |
En el hemisferio norte | |||
Tierra | 1.13 ° C (2,03 ° F) | 5º más cálido | 2007 (1,53 ° C/2.75 ° F) |
Océano | 0.53 ° C (0,95 ° F) | 1º más cálido | 1998 (0,52 ° C/0.94 ° F) |
Tierra y el Océano | 0.76 ° C (1,37 ° F) | 3º más cálido | 2007 (0,86 ° C/1.55 ° F) |
Hemisferio Sur | |||
Tierra | 0.92 ° C (1,66 ° F) | 1º más cálido | 2005 (0,87 ° C/1.57 ° F) |
Océano | 0.58 ° C (1,04 ° F) | 2º más cálido | 1998 (0,60 ° C/1.08 ° F) |
Tierra y el Océano | 0.62 ° C (1,12 ° F) | 2º más cálido | 1998 (0,63 ° C/1.13 ° F) |
Fuente: NOAA