<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Calentamiento Global &#187; Calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/tag/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 21:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='calentamientoglobalclima.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e41e60e113ce4b654163034a3737fa86?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Calentamiento Global &#187; Calentamiento global</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://calentamientoglobalclima.org/osd.xml" title="Calentamiento Global" />
	<atom:link rel='hub' href='http://calentamientoglobalclima.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Australia:Ola de calor, sequía, viento y fuego al Sur inundaciones al Norte</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/02/09/australiaola-de-calor-sequia-viento-y-fuego-al-sur-inundaciones-al-norte/</link>
		<comments>http://calentamientoglobalclima.org/2009/02/09/australiaola-de-calor-sequia-viento-y-fuego-al-sur-inundaciones-al-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impulsoverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Australia está viviendo los efectos dramáticos de fenomenos con una ola de calor,  con temperaturas que han alcanzada los 48ºC ,que unida la sequía el viento y los pirómanos ha incendiado el Sur matando a cientos de personas. A las tres de la madrugada en el aeropuerto RAAF Edinburgh [a regional airport], en Adelaida la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calentamientoglobalclima.org&#038;blog=522139&#038;post=673&#038;subd=calentamientoglobal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calentamientoglobalclima.org/2009/02/09/australiaola-de-calor-sequia-viento-y-fuego-al-sur-inundaciones-al-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1afe0874514061bfeb43680f360ce380?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">impulsoverde</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/36000/36900/australialsta_tmo_2009025.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/36000/36900/australialsta_tmo_2009025_palette.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La UE admite el límite de 350 ppm de CO2</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/01/29/la-ue-admite-el-limite-de-350-ppm-de-co2/</link>
		<comments>http://calentamientoglobalclima.org/2009/01/29/la-ue-admite-el-limite-de-350-ppm-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impulsoverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[BRUSELAS (Reuters) &#8211; La Comisión Europea advirtió el miércoles de que el calentamiento global puede ser más devastador de lo que se suponía y llamó a los negociadores en las rondas mundiales de este año a estar abiertos a recortes de emisión más severos y costosos. &#8220;Ésta es casi seguramente la última oportunidad de mantener [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calentamientoglobalclima.org&#038;blog=522139&#038;post=663&#038;subd=calentamientoglobal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calentamientoglobalclima.org/2009/01/29/la-ue-admite-el-limite-de-350-ppm-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1afe0874514061bfeb43680f360ce380?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">impulsoverde</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm4.static.flickr.com/3472/3220484994_b785deb3e4_o.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hoy la ONU debate sobre Calentamiento Global.</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/24/hoy-la-onu-debate-sobre-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/24/hoy-la-onu-debate-sobre-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 12:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>impulsoverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/09/24/hoy-la-onu-debate-sobre-calentamiento-global/</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de 150 paises, entre ellos 80 jefes de estado, debatirán hoy en la ONU sobre las medidas a abordar frente al calentamiento global. En principio se espera que esta reunión avance posiciones para la puesta al día del Protocolo de Kioto que se discutirá en la Conferencia sobre Cambio Climático que se celebrará del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calentamientoglobalclima.org&#038;blog=522139&#038;post=238&#038;subd=calentamientoglobal&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/24/hoy-la-onu-debate-sobre-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1afe0874514061bfeb43680f360ce380?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">impulsoverde</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.un.org/av/photo/incoming/medium/137367.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
