<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Para qué? ¿Quién?</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: impulsoverde</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-13/#comment-6746</link>
		<dc:creator><![CDATA[impulsoverde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6746</guid>
		<description><![CDATA[Reenviado está
Abrazos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reenviado está<br />
Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique García</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-13/#comment-6743</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enrique García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6743</guid>
		<description><![CDATA[Querido Pepe
 Espero que te encuentres perfectamente. Soy Enrique del tablero. He perdido la receta del perol para 60 personas que me enviaste el año pasado. A ver si la tienes en un archivo porque salió genial. Un fuerte abrazo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido Pepe<br />
 Espero que te encuentres perfectamente. Soy Enrique del tablero. He perdido la receta del perol para 60 personas que me enviaste el año pasado. A ver si la tienes en un archivo porque salió genial. Un fuerte abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepesuave</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-12/#comment-6576</link>
		<dc:creator><![CDATA[pepesuave]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6576</guid>
		<description><![CDATA[me gustaria contactar comtigo por un video de un concierto de la polla record un saludo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria contactar comtigo por un video de un concierto de la polla record un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sulaym</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-12/#comment-5228</link>
		<dc:creator><![CDATA[sulaym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5228</guid>
		<description><![CDATA[bogota .D.C
1 JUNIO 1:30 PM 

hola me llamo sulaym y soy vigia ambiebtal me gustaria que me ayudara hacer un ensayo con la problematica DE UN COLEGIO QUE ADIARIO APORATA MIL TONELADAS DE basura  como hago para mi colegio empieze a reciclar y tomar cponsiencia del calentamiento este es un proyecto de algunos amigos yo ayudanos por favor estoy en grado 11 gracias por la atencion prestada

                sulaym]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bogota .D.C<br />
1 JUNIO 1:30 PM </p>
<p>hola me llamo sulaym y soy vigia ambiebtal me gustaria que me ayudara hacer un ensayo con la problematica DE UN COLEGIO QUE ADIARIO APORATA MIL TONELADAS DE basura  como hago para mi colegio empieze a reciclar y tomar cponsiencia del calentamiento este es un proyecto de algunos amigos yo ayudanos por favor estoy en grado 11 gracias por la atencion prestada</p>
<p>                sulaym</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nathy</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-12/#comment-5147</link>
		<dc:creator><![CDATA[nathy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5147</guid>
		<description><![CDATA[porq se llama hora 11????????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porq se llama hora 11????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elecciones Europeas 2009 &#171; Oxigeno 2009</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-12/#comment-5015</link>
		<dc:creator><![CDATA[Elecciones Europeas 2009 &#171; Oxigeno 2009]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5015</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pepe Larios [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pepe Larios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elvyn</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-12/#comment-4462</link>
		<dc:creator><![CDATA[elvyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4462</guid>
		<description><![CDATA[si todos nos ponemos de acuerdo a contribuir con planeta y 
haciendo comprometer a las grandes fabrica a que controlen un poco la que macion de petroleo y ayudar a que si cortan diez arboles sembra por lo menos 5000 mil arboles]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si todos nos ponemos de acuerdo a contribuir con planeta y<br />
haciendo comprometer a las grandes fabrica a que controlen un poco la que macion de petroleo y ayudar a que si cortan diez arboles sembra por lo menos 5000 mil arboles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANDREA</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-11/#comment-4179</link>
		<dc:creator><![CDATA[ANDREA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4179</guid>
		<description><![CDATA[mi msn es prince_ss_lindapink@hotmail.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi msn es <a href="mailto:prince_ss_lindapink@hotmail.com">prince_ss_lindapink@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: arnoldo</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-11/#comment-4024</link>
		<dc:creator><![CDATA[arnoldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4024</guid>
		<description><![CDATA[el  calentamiento  global  es  por que se acaba el petroleo y es  la  lubricacion natural  de  nuestro planeta.  irrebercible,  no  ay  nada  que  hacer para   remediarlo   pero si  paralo y que nos  dure  un  poco  mas.   entre la  primer  placa tectonica  y  la  degunda  ay  mobimientos  que  necesitan  de  la  lubricacion es por  eso  que  tambien  aumentaron  los  sismos.   cheque  por  favor en NEIC.USGS.GOV y notaran   el  gran  aumento de pequeños  y grandes  temblores ocurridos  en  las  ultimas  decadas.  por  favor envien  su  comentario a achqorg@gmail.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el  calentamiento  global  es  por que se acaba el petroleo y es  la  lubricacion natural  de  nuestro planeta.  irrebercible,  no  ay  nada  que  hacer para   remediarlo   pero si  paralo y que nos  dure  un  poco  mas.   entre la  primer  placa tectonica  y  la  degunda  ay  mobimientos  que  necesitan  de  la  lubricacion es por  eso  que  tambien  aumentaron  los  sismos.   cheque  por  favor en NEIC.USGS.GOV y notaran   el  gran  aumento de pequeños  y grandes  temblores ocurridos  en  las  ultimas  decadas.  por  favor envien  su  comentario a <a href="mailto:achqorg@gmail.com">achqorg@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yamila</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/about/comment-page-11/#comment-3974</link>
		<dc:creator><![CDATA[yamila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3974</guid>
		<description><![CDATA[ta re mal se maas expecifico nene]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta re mal se maas expecifico nene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

