<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La temperatura de la Tierra es más sensible al dióxido de carbono de lo que se pensaba</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: vaani</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/comment-page-1/#comment-6231</link>
		<dc:creator><![CDATA[vaani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/#comment-6231</guid>
		<description><![CDATA[gracias me salvaste un trabajo practico 

Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias me salvaste un trabajo practico </p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soledad</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/comment-page-1/#comment-6208</link>
		<dc:creator><![CDATA[soledad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/#comment-6208</guid>
		<description><![CDATA[hola el ambiente es de odos cuidalo 
en el 2012 se acaba el mundo cuidalo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola el ambiente es de odos cuidalo<br />
en el 2012 se acaba el mundo cuidalo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soledad</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/comment-page-1/#comment-6207</link>
		<dc:creator><![CDATA[soledad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/#comment-6207</guid>
		<description><![CDATA[hola como estan cuiden el ambiente]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola como estan cuiden el ambiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soledad</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/comment-page-1/#comment-6206</link>
		<dc:creator><![CDATA[soledad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2009/12/09/la-temperatura-de-la-tierra-es-mas-sensible-al-dioxido-de-carbono-de-lo-que-se-pensaba/#comment-6206</guid>
		<description><![CDATA[hola el calentamiento global es por la cula de nosotros]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola el calentamiento global es por la cula de nosotros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

