<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Deja el carbón en el suelo, respuesta del Ministerio</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: 25% más CO2 en electricidad y 6% en general para 2011 en España &#171; Calentamiento Global</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/comment-page-1/#comment-10037</link>
		<dc:creator><![CDATA[25% más CO2 en electricidad y 6% en general para 2011 en España &#171; Calentamiento Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=1185#comment-10037</guid>
		<description><![CDATA[[...] Estas son la consecuencia de la subvención al carbón que el gobierno de Zapatero y el ministro Sebastian. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estas son la consecuencia de la subvención al carbón que el gobierno de Zapatero y el ministro Sebastian. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fradique lee duarte</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/comment-page-1/#comment-5888</link>
		<dc:creator><![CDATA[fradique lee duarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=1185#comment-5888</guid>
		<description><![CDATA[si no existen solucioneas que ademas de ser ecologicas, sean economicas, los resultados no los tendremos a tiempo, y la Tierra no va ha esperar.
enterarse nergia e una idea de energia ecologica, economica y abundante...ebergia geo ritacional.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si no existen solucioneas que ademas de ser ecologicas, sean economicas, los resultados no los tendremos a tiempo, y la Tierra no va ha esperar.<br />
enterarse nergia e una idea de energia ecologica, economica y abundante&#8230;ebergia geo ritacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/comment-page-1/#comment-5846</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=1185#comment-5846</guid>
		<description><![CDATA[Sin poder entrar en consideraciones técnicas que escapan de mi conocimiento, creo que lo que se plantea por el gobierno con este impulso del carbón nacional es un paso hacia atrás, pues se sigue apostanto por políticas de consumo de energías fósiles y por consiguiente del aumento de las emisiones de CO2. Además, todas las inversiones previstas en estas tecnologías para la captura de CO2 sustraen recursos de otras líneas de actuación que realmente supongan una reducción de las emisiones, como las fuentes de energia renovable.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin poder entrar en consideraciones técnicas que escapan de mi conocimiento, creo que lo que se plantea por el gobierno con este impulso del carbón nacional es un paso hacia atrás, pues se sigue apostanto por políticas de consumo de energías fósiles y por consiguiente del aumento de las emisiones de CO2. Además, todas las inversiones previstas en estas tecnologías para la captura de CO2 sustraen recursos de otras líneas de actuación que realmente supongan una reducción de las emisiones, como las fuentes de energia renovable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renzon Larry</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/comment-page-1/#comment-5729</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renzon Larry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=1185#comment-5729</guid>
		<description><![CDATA[Este calentamiento global que nosotros lo producimos es realmente alarmante no respecto al calentamiento global que hubo en la edad media y en otras etapas que tuvo el planeta tierra, la emisión de dióxido de carbono que engrosa nuestra delgada capa ozono es la principal causa del calentamiento global e inclusive acarreara varios problemas o esta suscitándose varios problemas en este momento de características desastrosas por ejemplo la destrucción del habitad de los osos polares.
Cuando hablamos de osos polares no dejamos de referirnos al problema de las masas de hielo o del continente ártico que en estos últimos setenta años esta sufriendo cambios sustanciales y estos cambios son características propias del calentamiento global vemos como se van partiéndose los bloques de hielo y sin la presencia de estos bloques los océanos absorberán el noventa porciento de calor y de esta manera produciéndose con mayor intensidad el calentamiento global y desapareciendo el habitad de los osos polares estos últimos años los osos polares están muriendo ahogados por la falta de terrenos de hielo problemas que en un tiempo anterior a nuestra generación parecían inauditos o una utopia y si no exhortamos una política ambiental en los estados del sur y sobre todo en los países del norte( Estados Unidos, Europa, etc. que son  potencias mundiales en contaminación ambiental) y de unos cincuenta años a mas tardar nuestros hijos se preguntaran ¿porqué no despertaron mis padres cuando debían despertar?.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este calentamiento global que nosotros lo producimos es realmente alarmante no respecto al calentamiento global que hubo en la edad media y en otras etapas que tuvo el planeta tierra, la emisión de dióxido de carbono que engrosa nuestra delgada capa ozono es la principal causa del calentamiento global e inclusive acarreara varios problemas o esta suscitándose varios problemas en este momento de características desastrosas por ejemplo la destrucción del habitad de los osos polares.<br />
Cuando hablamos de osos polares no dejamos de referirnos al problema de las masas de hielo o del continente ártico que en estos últimos setenta años esta sufriendo cambios sustanciales y estos cambios son características propias del calentamiento global vemos como se van partiéndose los bloques de hielo y sin la presencia de estos bloques los océanos absorberán el noventa porciento de calor y de esta manera produciéndose con mayor intensidad el calentamiento global y desapareciendo el habitad de los osos polares estos últimos años los osos polares están muriendo ahogados por la falta de terrenos de hielo problemas que en un tiempo anterior a nuestra generación parecían inauditos o una utopia y si no exhortamos una política ambiental en los estados del sur y sobre todo en los países del norte( Estados Unidos, Europa, etc. que son  potencias mundiales en contaminación ambiental) y de unos cincuenta años a mas tardar nuestros hijos se preguntaran ¿porqué no despertaron mis padres cuando debían despertar?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rocio</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2009/11/24/deja-el-carbon-en-el-suelo-respuesta-del-ministerio/comment-page-1/#comment-5724</link>
		<dc:creator><![CDATA[rocio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/?p=1185#comment-5724</guid>
		<description><![CDATA[yo estoy en total desacuerdo  que  se de la  explotacion de hidrocarburos ya que eso trae como consecuencia  la contaminacion ambiental y la destruccion total de la flora y fauna silvestre]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo estoy en total desacuerdo  que  se de la  explotacion de hidrocarburos ya que eso trae como consecuencia  la contaminacion ambiental y la destruccion total de la flora y fauna silvestre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

