<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 415 kilometros cuadrados de barrera de hielo se desintegran en la Antártida Occidental</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Godofredo Arauzo</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-4/#comment-5405</link>
		<dc:creator><![CDATA[Godofredo Arauzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-5405</guid>
		<description><![CDATA[PERSONA A PERSONA      
                                
                                                           SOLICITA.Declarar intangible los bosques del mundo                                                                                                           
                                                                              y estimular la reforestación.
       
SEÑOR PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
.
GODOFREDO ARAUZO CHUCO de 76 años de edad, médico-cirujano, investigador del medio ambiente, domiciliado en Montero Rosas 203 El Tambo Huancayo Perú y con 
DNI 22962962 me presento a Ud. y expongo:

El mundo está sufriendo el calentamiento global y alteraciones de los recursos hídricos superficiales y profundos, biodiversidad y ecosistemas,  principalmente por la eliminación del bióxido de carbono (CO2) por las naciones industrializadas, siendo EEUU el que elimina cerca del 25% del CO2 y se niega a firmar el compromiso de Kyoto
No sólo el hombre sufre los desastres del calentamiento global y carestía del agua, sino también las plantas, los animales y microorganismos que son vitales para la supervivencia del hombre en la tierra
Los árboles además de ser consumidores del CO2 y fabricantes del O2 son  fuentes de agua potable natural para los animales, los suelos y humedales.
Un árbol absorbe  CO y elimina en su lugar el oxígeno (02), por la fotosíntesisi; un árbol produce 400 litros de 02 y evapora 6 litros de agua por día y filtra por año 7,000 kilos de polvo y tóxicos.
Por las razones expuestas solicito que la Organización de las Naciones Unidas declare intangibles los bosques de todo el mundo, para amenguar y retardar el calentamiento global mundial que es irreversible y estimular la reforestación a nivel planetario 
Con la seguridad de tomar en cuenta esta sugerencia de un ciudadano del Perú profundo y subdesarrollado me subscribo de Ud. 

                                              Huancayo PERÜ 14 de Mayo del 2009.

                                              Dr. Godofredo Arauzo Chuco

Email: godo_ara@hotmail.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERSONA A PERSONA      </p>
<p>                                                           SOLICITA.Declarar intangible los bosques del mundo<br />
                                                                              y estimular la reforestación.</p>
<p>SEÑOR PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS<br />
.<br />
GODOFREDO ARAUZO CHUCO de 76 años de edad, médico-cirujano, investigador del medio ambiente, domiciliado en Montero Rosas 203 El Tambo Huancayo Perú y con<br />
DNI 22962962 me presento a Ud. y expongo:</p>
<p>El mundo está sufriendo el calentamiento global y alteraciones de los recursos hídricos superficiales y profundos, biodiversidad y ecosistemas,  principalmente por la eliminación del bióxido de carbono (CO2) por las naciones industrializadas, siendo EEUU el que elimina cerca del 25% del CO2 y se niega a firmar el compromiso de Kyoto<br />
No sólo el hombre sufre los desastres del calentamiento global y carestía del agua, sino también las plantas, los animales y microorganismos que son vitales para la supervivencia del hombre en la tierra<br />
Los árboles además de ser consumidores del CO2 y fabricantes del O2 son  fuentes de agua potable natural para los animales, los suelos y humedales.<br />
Un árbol absorbe  CO y elimina en su lugar el oxígeno (02), por la fotosíntesisi; un árbol produce 400 litros de 02 y evapora 6 litros de agua por día y filtra por año 7,000 kilos de polvo y tóxicos.<br />
Por las razones expuestas solicito que la Organización de las Naciones Unidas declare intangibles los bosques de todo el mundo, para amenguar y retardar el calentamiento global mundial que es irreversible y estimular la reforestación a nivel planetario<br />
Con la seguridad de tomar en cuenta esta sugerencia de un ciudadano del Perú profundo y subdesarrollado me subscribo de Ud. </p>
<p>                                              Huancayo PERÜ 14 de Mayo del 2009.</p>
<p>                                              Dr. Godofredo Arauzo Chuco</p>
<p>Email: <a href="mailto:godo_ara@hotmail.com">godo_ara@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José-Antonio</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-4/#comment-4987</link>
		<dc:creator><![CDATA[José-Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-4987</guid>
		<description><![CDATA[Yo he contestado a Pingback, y evidentemente  &quot;La plataforma Wilkins, 14.000 km2, se ha desintegrado&quot; referida a 2009 no es cierto, con lenguaje suave o vulgar o como queráis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he contestado a Pingback, y evidentemente  &#8220;La plataforma Wilkins, 14.000 km2, se ha desintegrado&#8221; referida a 2009 no es cierto, con lenguaje suave o vulgar o como queráis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: impulsoverde</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-4/#comment-4909</link>
		<dc:creator><![CDATA[impulsoverde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-4909</guid>
		<description><![CDATA[Pues son justo las imágenes de satélite las que dieron la alarma y porteriormente científicos del BAS lo sobrevolaron para comprobar sobre el terreno lo que ocurria.
Busca en las páginas de la Agencia Espacial Europea y verás las fotografías de satélite. Que empeño en usar lenguaje agresivo para refutar ideas o noticias. Y gracias por tu  consejo para visitar tu blog, pero prefiero funtes originales como la ESA, NASA o BAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues son justo las imágenes de satélite las que dieron la alarma y porteriormente científicos del BAS lo sobrevolaron para comprobar sobre el terreno lo que ocurria.<br />
Busca en las páginas de la Agencia Espacial Europea y verás las fotografías de satélite. Que empeño en usar lenguaje agresivo para refutar ideas o noticias. Y gracias por tu  consejo para visitar tu blog, pero prefiero funtes originales como la ESA, NASA o BAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José-Antonio</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-4/#comment-4907</link>
		<dc:creator><![CDATA[José-Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-4907</guid>
		<description><![CDATA[No es cierto. Hay fotos de satélite que puede comprobar cualquiera. En Marzo 09 está igual que en Nov 08.
Está muy bien la intención de la gente por &quot;la causa&quot; que creen justa, pero por favor, mentiras no.

Un par de fotos:
http://descubriendolanaturaleza.blogspot.com/2009/03/algunos-espanoles-desean-que-colapse-la.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es cierto. Hay fotos de satélite que puede comprobar cualquiera. En Marzo 09 está igual que en Nov 08.<br />
Está muy bien la intención de la gente por &#8220;la causa&#8221; que creen justa, pero por favor, mentiras no.</p>
<p>Un par de fotos:<br />
<a href="http://descubriendolanaturaleza.blogspot.com/2009/03/algunos-espanoles-desean-que-colapse-la.html" rel="nofollow">http://descubriendolanaturaleza.blogspot.com/2009/03/algunos-espanoles-desean-que-colapse-la.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La plataforma Wilkins, 14.000 km2, se ha desintegrado, certificado por científicos españoles &#171; Calentamiento Global</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-3/#comment-4825</link>
		<dc:creator><![CDATA[La plataforma Wilkins, 14.000 km2, se ha desintegrado, certificado por científicos españoles &#171; Calentamiento Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-4825</guid>
		<description><![CDATA[[...] febrero de 2008 un área de unos 400 kilómetros cuadrados se desgajó de la placa, estrechando el puente de hielo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] febrero de 2008 un área de unos 400 kilómetros cuadrados se desgajó de la placa, estrechando el puente de hielo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Fernanda</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-3/#comment-3574</link>
		<dc:creator><![CDATA[María Fernanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 04:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-3574</guid>
		<description><![CDATA[Es muy lamentable todo lo que esta sucediendo, y aun más lamentable es el hecho de que existen personas que no se preocupan por todos estos cambios climatologicos que está viviendo el planeta, y que es sólo el resultado de un Calentamiento global que ha ido avanzando cada día más.. y que lo seguirá haciendo si la humanidad no pone de su parte y colabora para que esto se frené...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy lamentable todo lo que esta sucediendo, y aun más lamentable es el hecho de que existen personas que no se preocupan por todos estos cambios climatologicos que está viviendo el planeta, y que es sólo el resultado de un Calentamiento global que ha ido avanzando cada día más.. y que lo seguirá haciendo si la humanidad no pone de su parte y colabora para que esto se frené&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maximiliano vieyra</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-3/#comment-3393</link>
		<dc:creator><![CDATA[maximiliano vieyra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-3393</guid>
		<description><![CDATA[yo prefiero andar en una bici y no en auto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo prefiero andar en una bici y no en auto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paco</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-3/#comment-3371</link>
		<dc:creator><![CDATA[paco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-3371</guid>
		<description><![CDATA[Y que si se derrite. Ya nos adaptaremos. O os pensáis que estamos donde estamos si no nos hubiéramos adaptado anteriormente.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y que si se derrite. Ya nos adaptaremos. O os pensáis que estamos donde estamos si no nos hubiéramos adaptado anteriormente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ni el invierno puede proteger la placa Wilkins &#171; Calentamiento Global</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-3/#comment-3342</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ni el invierno puede proteger la placa Wilkins &#171; Calentamiento Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-3342</guid>
		<description><![CDATA[[...] febrero 415 km2 de la placa Wilkins se desintegraron, una delgada banda de 6 km de ancho entre las islas Charcot y Latady frenaron [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] febrero 415 km2 de la placa Wilkins se desintegraron, una delgada banda de 6 km de ancho entre las islas Charcot y Latady frenaron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kilómetros cuadrados de barrera de hielo se desintegran en la Antartida &#171; POR UN MUNDO MAS ECOLOGICO</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/comment-page-2/#comment-3049</link>
		<dc:creator><![CDATA[kilómetros cuadrados de barrera de hielo se desintegran en la Antartida &#171; POR UN MUNDO MAS ECOLOGICO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desintegran-en-la-antartida-occidental/#comment-3049</guid>
		<description><![CDATA[[...] kilómetros cuadrados de barrera de hielo se desintegran en la&#160;Antartida    http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desin... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kilómetros cuadrados de barrera de hielo se desintegran en la&nbsp;Antartida    <a href="http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desin" rel="nofollow">http://calentamientoglobalclima.org/2008/03/26/415-kilometros-cuadrados-de-barrera-de-hielo-se-desin</a>&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

