<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paises industrializados ven necesario recortar emisiones en 2020 hasta el 40%</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: impulsoverde</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-2/#comment-4902</link>
		<dc:creator><![CDATA[impulsoverde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-4902</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente los países del Anexo I del protocolo de Kyoto no han reducido sus emisiones en conjunto. Otra cosa es la UE que ha diminuido algo( sobre todo por el derrumbe de las economías de los antiguos países del Bloque del Este) pero debe reducir en su conjunto un 8% sobre 1990 para el 2012 y solo la crisis económica nos acercará a esa cifra. Por otra parte muy pequeña para las reducciones necesarias que deben ser a escala mundial del 4% ANUAL para evitar las peores consecuencias hasta dejar de emitir prácticamente en 2050 los países industrializados y poco después el resto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente los países del Anexo I del protocolo de Kyoto no han reducido sus emisiones en conjunto. Otra cosa es la UE que ha diminuido algo( sobre todo por el derrumbe de las economías de los antiguos países del Bloque del Este) pero debe reducir en su conjunto un 8% sobre 1990 para el 2012 y solo la crisis económica nos acercará a esa cifra. Por otra parte muy pequeña para las reducciones necesarias que deben ser a escala mundial del 4% ANUAL para evitar las peores consecuencias hasta dejar de emitir prácticamente en 2050 los países industrializados y poco después el resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-2/#comment-4899</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrés]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-4899</guid>
		<description><![CDATA[Hola! por favor me puedes decir si los paises industrializados han disminuido la emisipon de GEI y si el Protocolo de Kyoto ha ayudado en algo??

Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! por favor me puedes decir si los paises industrializados han disminuido la emisipon de GEI y si el Protocolo de Kyoto ha ayudado en algo??</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hoy la ONU debate sobre Calentamiento Global. &#171; Calentamiento Global</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-1/#comment-2212</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hoy la ONU debate sobre Calentamiento Global. &#171; Calentamiento Global]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 12:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-2212</guid>
		<description><![CDATA[[...] para intentar controlar el calentamiento global los propios paises industrializados reconocián en Viena a finales de agosto que es necesario reducir de aquí al año 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero entre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para intentar controlar el calentamiento global los propios paises industrializados reconocián en Viena a finales de agosto que es necesario reducir de aquí al año 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Dix</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-1/#comment-2176</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Dix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-2176</guid>
		<description><![CDATA[ola io tengo 14 años y esto muy preucupado por el problema d el calentamiento global ia k lo k nos estan dejando es solo un plamneta contaminado i dando sus ultimos dias ia k asi komo vamos el planeta no nos durara mucho y kreo k todos debemos ace consiencia d k es lo k estamos asiendo kon el futuro de nustos hijos ia k lo uniko k les estaremos dejando es sufrmiento y enfermedades bueno espero k los k lean mi mensaje lo apliken a su vida]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola io tengo 14 años y esto muy preucupado por el problema d el calentamiento global ia k lo k nos estan dejando es solo un plamneta contaminado i dando sus ultimos dias ia k asi komo vamos el planeta no nos durara mucho y kreo k todos debemos ace consiencia d k es lo k estamos asiendo kon el futuro de nustos hijos ia k lo uniko k les estaremos dejando es sufrmiento y enfermedades bueno espero k los k lean mi mensaje lo apliken a su vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: licha</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-1/#comment-2170</link>
		<dc:creator><![CDATA[licha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 01:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-2170</guid>
		<description><![CDATA[hola!! tengo 14 años, estudio en el Colegio San Antonio de Isabela Puerto Rico. Quería informarles que nuestro colegio tiene un comité de el calentamiento global y es bien interesante, ya que entre todos tenemos que recoger 25 latas por mes para reciclar y los maestro nos piden los trabajos a computadora, ya que tenemos que reciclar los papeles. Me preocupa  mucho el calentamiento global por eso mis amigas y yo concursamos para una feria científica y la vamos a ser sobre el calentamiento global.
Creen que pueden darnos algunas recomendaciones para poder hacer un buen proyecto??
  Espero su respuesta, ya que es muy importante para mi . 

                                        muchas gracias, 
      licha]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!! tengo 14 años, estudio en el Colegio San Antonio de Isabela Puerto Rico. Quería informarles que nuestro colegio tiene un comité de el calentamiento global y es bien interesante, ya que entre todos tenemos que recoger 25 latas por mes para reciclar y los maestro nos piden los trabajos a computadora, ya que tenemos que reciclar los papeles. Me preocupa  mucho el calentamiento global por eso mis amigas y yo concursamos para una feria científica y la vamos a ser sobre el calentamiento global.<br />
Creen que pueden darnos algunas recomendaciones para poder hacer un buen proyecto??<br />
  Espero su respuesta, ya que es muy importante para mi . </p>
<p>                                        muchas gracias,<br />
      licha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBB</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-1/#comment-1994</link>
		<dc:creator><![CDATA[IBB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-1994</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta creer que estamos a tiempo de parar el calentamiento global, pero después de todas las catástrofes que estamos viendo y de la desidia de algunos políticos, no sé.
http://laslucesdeagosto.wordpress.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta creer que estamos a tiempo de parar el calentamiento global, pero después de todas las catástrofes que estamos viendo y de la desidia de algunos políticos, no sé.<br />
<a href="http://laslucesdeagosto.wordpress.com" rel="nofollow">http://laslucesdeagosto.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/comment-page-1/#comment-1986</link>
		<dc:creator><![CDATA[María]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 12:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/09/01/paises-industrializados-ven-necesario-recortar-emisiones-en-2020-hasta-el-40/#comment-1986</guid>
		<description><![CDATA[Quería comunicarte que has sido premiado con el &quot;Thinking Blogger Award&quot;
que se otorga a los blogs que tienen la capacidad de hacer pensar. Puedes recoger tu premio en: 
http://haciendo-camino.blogspot.com/2007/08/presencia-consciente-ha-recibido-el.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quería comunicarte que has sido premiado con el &#8220;Thinking Blogger Award&#8221;<br />
que se otorga a los blogs que tienen la capacidad de hacer pensar. Puedes recoger tu premio en:<br />
<a href="http://haciendo-camino.blogspot.com/2007/08/presencia-consciente-ha-recibido-el.html" rel="nofollow">http://haciendo-camino.blogspot.com/2007/08/presencia-consciente-ha-recibido-el.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

