<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Antártida muestra signos del calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: jose batista reyes</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-5895</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose batista reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-5895</guid>
		<description><![CDATA[asi es necesario gue toda pesona adulta como joven se empiese a preocupar por este gravisimo prolema ya gue nuestro planeta esta en crisis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asi es necesario gue toda pesona adulta como joven se empiese a preocupar por este gravisimo prolema ya gue nuestro planeta esta en crisis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe elvira</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-3259</link>
		<dc:creator><![CDATA[pepe elvira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-3259</guid>
		<description><![CDATA[esta pagina no es tan interesante por que no la e leido XD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta pagina no es tan interesante por que no la e leido XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredo</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-3258</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-3258</guid>
		<description><![CDATA[el calentamiento globbal esta iendo de mal en peor es mejor hacer algo pronto o sino al ultimo no podremos hacer nada por favor contribuyan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el calentamiento globbal esta iendo de mal en peor es mejor hacer algo pronto o sino al ultimo no podremos hacer nada por favor contribuyan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neo</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator><![CDATA[neo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 23:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-1083</guid>
		<description><![CDATA[hola]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanesa</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vanesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 21:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-1081</guid>
		<description><![CDATA[hOliis....


buenO sho estOy haciend0 un trabajO para el c0le..


gracias a esO entre aca y me estOy inf0rmando s0bre lo preOcupante q es =S..



sOy de argentiina Cordoba capital..



kiesiera sabes pOrq se a 0riginad0 estOy..


y cOm0 puede irse..


para mejOrar el planeta...



tmb me peraece q en las escuelas se tendriia q tratar mas de est0s prOblemas..


lOs tifOn,terremOtos y otras catastr0fes sOn porcausa del calentamient0?..



graciias pOr la inf0rmaci0n q me sirve muchOo..




me vOy..







beshOos..*









Muaa!*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hOliis&#8230;.</p>
<p>buenO sho estOy haciend0 un trabajO para el c0le..</p>
<p>gracias a esO entre aca y me estOy inf0rmando s0bre lo preOcupante q es =S..</p>
<p>sOy de argentiina Cordoba capital..</p>
<p>kiesiera sabes pOrq se a 0riginad0 estOy..</p>
<p>y cOm0 puede irse..</p>
<p>para mejOrar el planeta&#8230;</p>
<p>tmb me peraece q en las escuelas se tendriia q tratar mas de est0s prOblemas..</p>
<p>lOs tifOn,terremOtos y otras catastr0fes sOn porcausa del calentamient0?..</p>
<p>graciias pOr la inf0rmaci0n q me sirve muchOo..</p>
<p>me vOy..</p>
<p>beshOos..*</p>
<p>Muaa!*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laly</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator><![CDATA[laly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 14:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-992</guid>
		<description><![CDATA[ps creo que todos lo que estamos asiendo en estos ciclios nos va ha fectar mucho por que estamos cada dia muriendoo y creo que tenemos qqqque desde haora cuidar nuestro planeta pongamonos la mano en el pecho y todos anivel mundial acavar con esto ps te lo dise tu amix laly paz
y soy de peru espero que lo ayamos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps creo que todos lo que estamos asiendo en estos ciclios nos va ha fectar mucho por que estamos cada dia muriendoo y creo que tenemos qqqque desde haora cuidar nuestro planeta pongamonos la mano en el pecho y todos anivel mundial acavar con esto ps te lo dise tu amix laly paz<br />
y soy de peru espero que lo ayamos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PABLO</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator><![CDATA[PABLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-976</guid>
		<description><![CDATA[Me llamo Pablo soy argentino y estoy muy preocupado por esto que poco a poco va empeorando mas y mas.
Yo quisiera saber en que lugar me puedo interiorizar mas del tema, como asi saber los ultimos detalles de este problema

Desde ya muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llamo Pablo soy argentino y estoy muy preocupado por esto que poco a poco va empeorando mas y mas.<br />
Yo quisiera saber en que lugar me puedo interiorizar mas del tema, como asi saber los ultimos detalles de este problema</p>
<p>Desde ya muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivan</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobalclima.org/2007/06/15/la-antartida-muestra-signos-del-calentamiento-global/#comment-948</guid>
		<description><![CDATA[bueno creo q todos devemos cuidar nuestro planeta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno creo q todos devemos cuidar nuestro planeta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

