<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informe Stern, resumen en castellano.</title>
	<atom:link href="http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/</link>
	<description>calentamiento global, global warming, cambio climático, climate change, enviroment, energy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 14:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-3/#comment-5725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-5725</guid>
		<description><![CDATA[En mi pais Honduras, la situacion es ridiculamente aterrorizante. Mientras la gente se mata por celulares, carros y droga, en un pais donde la tierra fertil sobra para sembrar alimento y dar comida, solo esta llena de palma africana. Y al no haber tierra disponible, las montanas se han quedado sin bosques porque la gente no haya que hacer para sobrevivir. Se siembra hierba para dar de comer a las vacas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi pais Honduras, la situacion es ridiculamente aterrorizante. Mientras la gente se mata por celulares, carros y droga, en un pais donde la tierra fertil sobra para sembrar alimento y dar comida, solo esta llena de palma africana. Y al no haber tierra disponible, las montanas se han quedado sin bosques porque la gente no haya que hacer para sobrevivir. Se siembra hierba para dar de comer a las vacas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-3/#comment-5459</link>
		<dc:creator><![CDATA[jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-5459</guid>
		<description><![CDATA[bkn felipe es muy interesante lo que nos dicen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bkn felipe es muy interesante lo que nos dicen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-3/#comment-5375</link>
		<dc:creator><![CDATA[mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-5375</guid>
		<description><![CDATA[resumelo mas corto pa nosotros pavo crei q vamos a escribir todo eso mongolo
sin  cariño  el  mario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>resumelo mas corto pa nosotros pavo crei q vamos a escribir todo eso mongolo<br />
sin  cariño  el  mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-3/#comment-5283</link>
		<dc:creator><![CDATA[omar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-5283</guid>
		<description><![CDATA[BUENAS NOCHES, TRABAJO PARA EL CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL DASARROLLO SUSTENTABLE (CECADESU) DE SEMARNAT EN MEXICO, Y DESEO SI DE FAVOR ME PUEDEN HACER LLEGAR EL INFORME STERN DE MEXICO (2009) QUE SE PUBLICO EL PASADO  5 DE JUNIO DEL 2009 EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.

DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENAS NOCHES, TRABAJO PARA EL CENTRO DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL DASARROLLO SUSTENTABLE (CECADESU) DE SEMARNAT EN MEXICO, Y DESEO SI DE FAVOR ME PUEDEN HACER LLEGAR EL INFORME STERN DE MEXICO (2009) QUE SE PUBLICO EL PASADO  5 DE JUNIO DEL 2009 EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.</p>
<p>DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Godofredo Arauzo</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-3/#comment-5197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Godofredo Arauzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-5197</guid>
		<description><![CDATA[Se dilata las medidas para desacelerar el calentamiento global. El calentamiento  global se produce por la ecuación
exceso de producción del CO2 /nula destrucción del CO2. Hasta la fecha no existe voluntad de solucionar el calentamiento; sigue produciéndose el CO2 especialmente USA que se niega a firmar el protocolo de Kyoto. ¿Porqué no se reduce el CO2 haciendo intangibles los árboles del mundo?; Se sabe que el árbol para su proceso de fotosíntesis capta el CO2 y elimina  oxígeno ; no solamente elimina el oxígeno sino que es un fabricante natural de agua. Un árbol produce 400 litros de oxígeno y evapora 6 litros de agua por hora respectivamente y filtra anualmente 8,000 kilos de polvo y tóxicos. 
La Organización de las Naciones Unidas podría declarar intangible los bosques del planeta incentivando económicamente a los países que tienen los bosques .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se dilata las medidas para desacelerar el calentamiento global. El calentamiento  global se produce por la ecuación<br />
exceso de producción del CO2 /nula destrucción del CO2. Hasta la fecha no existe voluntad de solucionar el calentamiento; sigue produciéndose el CO2 especialmente USA que se niega a firmar el protocolo de Kyoto. ¿Porqué no se reduce el CO2 haciendo intangibles los árboles del mundo?; Se sabe que el árbol para su proceso de fotosíntesis capta el CO2 y elimina  oxígeno ; no solamente elimina el oxígeno sino que es un fabricante natural de agua. Un árbol produce 400 litros de oxígeno y evapora 6 litros de agua por hora respectivamente y filtra anualmente 8,000 kilos de polvo y tóxicos.<br />
La Organización de las Naciones Unidas podría declarar intangible los bosques del planeta incentivando económicamente a los países que tienen los bosques .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose yañez</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-2/#comment-3411</link>
		<dc:creator><![CDATA[jose yañez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-3411</guid>
		<description><![CDATA[pepe larios eres un puto preocupado de esta mierda de planeta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pepe larios eres un puto preocupado de esta mierda de planeta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvar a la Tierra contaminándola &#171; LUCIERNAGAS</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-2/#comment-3233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Salvar a la Tierra contaminándola &#171; LUCIERNAGAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-3233</guid>
		<description><![CDATA[[...] muy probable que la temperatura aumente unos 3 ºC durante los próximos 50 años, aunque según el informe Stern hay un 50% de probabilidades de que el incremento sea de 5ºC. Esto incrementaría notablemente el [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muy probable que la temperatura aumente unos 3 ºC durante los próximos 50 años, aunque según el informe Stern hay un 50% de probabilidades de que el incremento sea de 5ºC. Esto incrementaría notablemente el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIA ROMERO</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-2/#comment-3182</link>
		<dc:creator><![CDATA[MARIA ROMERO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 03:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-3182</guid>
		<description><![CDATA[TENEMOS QUE TENER CONCIENCIA, SI NO IREMOS A LA DESTRUCION DE NUESTRO PLANETA Y MORIREMOS IRREMEDIABLEMENTE ,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENEMOS QUE TENER CONCIENCIA, SI NO IREMOS A LA DESTRUCION DE NUESTRO PLANETA Y MORIREMOS IRREMEDIABLEMENTE ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogelio. E. Osorio</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-2/#comment-3034</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rogelio. E. Osorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-3034</guid>
		<description><![CDATA[espero que puedan proporcionarnos como visitantes de esta pagina, todo el informe Stern, ya que como estudiantes necesitamos tener un concepto mas amplio del mismo. gracias por su esfuerzo pero por favor pongan a disposicion todo el documento...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>espero que puedan proporcionarnos como visitantes de esta pagina, todo el informe Stern, ya que como estudiantes necesitamos tener un concepto mas amplio del mismo. gracias por su esfuerzo pero por favor pongan a disposicion todo el documento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe Larios</title>
		<link>http://calentamientoglobalclima.org/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/comment-page-2/#comment-2861</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pepe Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calentamientoglobal.wordpress.com/2007/02/21/informe-stern-resumen-en-castellano/#comment-2861</guid>
		<description><![CDATA[María si quieres saber más sobre calentamiento global te recomiendo que leas todos los artículos del blog o que descargues Preguntas Frecuentes de la sección Descargas Documentación.
Y cuida el lenguaje.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>María si quieres saber más sobre calentamiento global te recomiendo que leas todos los artículos del blog o que descargues Preguntas Frecuentes de la sección Descargas Documentación.<br />
Y cuida el lenguaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

